Ведение банка в системе клиент/интернет банк | от 5000 руб |
Сверка с дебиторами/кредиторами | от 3000 руб |
Подготовка первичной документации | 500 руб/док |
Подготовка аналитических справок, расчетов | 500 руб/док |
Подготовка договоров | от 1000 руб |
Аудит учета | от 5000 руб |
Планирование налогообложения | от 10000 руб |
Ведение отдельных участков учета | от 10000 руб |
Оптимизация документооборота | от 5000 руб. |
Подготовка отчетности | от 3000/мес |
Сдача отчетности почтой | 300 руб/отчет |
Сдача отчетности курьером | 1000 руб/отчет |
Сдача отчетности по электоронным каналам связи | 2000 руб/квартал |
Сверка по налогам и взносам | от 5000 руб/сверка |
Подготовка документов для камеральных проверок | от 3000 руб |
Сопровождение камеральной проверки | от 5000 руб |
Подготовка документов для выездных проверок | от 5000 руб |
Сопровождение выездной проверки | от 10000 руб |
Уточнение платежей, исправление ошибок по вине Заказчика | от 3000 руб |
Поездка в контролирующие органы по заданию Заказчика без формирования документов | 2000 руб/поездка |
Получение извещений о постановке, снятии с учета из фондов, ИФНС | 2000 руб/1док |
Получение кодов статистики | 3000 руб/1док |
Подготовка документов для банка, таможни и др. | 300 руб/док |
Подготовка документов для кредитов, тендеров | от 5000 руб/пакет документов |
Управленческий учет и планирование налогообложения | от 3000 руб/мес |
Внутренний аудит и анализ состояния бухгалтерского учета | от 5000 руб/квартал |
Устное консультирование | 1000 руб/час |
Письменная консультация | 4000 руб/ответ |
Разработка учетной политики предприятия | 5000 руб |
Дополнительные разовые услуги | 1000 руб/час |
Дополнительные услуги могут входить в договор бухгалтерского обслуживания или заказываться отдельно.
На сайте приведены средние цены на услуги.
В каждом конкретном случае цена определяется индивидуально и может отличаться от средних цен как в сторону уменьшения так и увеличения.